| Saturday, 12 September 2026 |
| Burnley 2nd XV | v | Wigan RUFC 3rd XV Men |
| Colne & Nelson 2nd XV | v | Orrell 2nd XV |
| Garstang RFC 3rd XV Men | v | Clitheroe 2nd XV |
| Preston Grasshoppers 4th XV | v | Aspull 3rd XV |
| Saturday, 19 September 2026 |
| Burnley 2nd XV | v | Aspull 3rd XV |
| Clitheroe 2nd XV | v | Colne & Nelson 2nd XV |
| Orrell 2nd XV | v | Preston Grasshoppers 4th XV |
| Rochdale 3rd XV | v | Garstang RFC 3rd XV Men |
| Tyldesley 2nd XV | v | Wigan RUFC 3rd XV Men |
| Saturday, 26 September 2026 |
| Burnley 2nd XV | v | Orrell 2nd XV |
| Garstang RFC 3rd XV Men | v | Lancaster University RFC 3rd XV Men |
| Preston Grasshoppers 4th XV | v | Clitheroe 2nd XV |
| Rochdale 3rd XV | v | Tyldesley 2nd XV |
| Wigan RUFC 3rd XV Men | v | Aspull 3rd XV |
| Saturday, 3 October 2026 |
| Clitheroe 2nd XV | v | Burnley 2nd XV |
| Lancaster University RFC 3rd XV Men | v | Colne & Nelson 2nd XV |
| Orrell 2nd XV | v | Wigan RUFC 3rd XV Men |
| Tyldesley 2nd XV | v | Aspull 3rd XV |
| Saturday, 17 October 2026 |
| Aspull 3rd XV | v | Orrell 2nd XV |
| Colne & Nelson 2nd XV | v | Rochdale 3rd XV |
| Garstang RFC 3rd XV Men | v | Tyldesley 2nd XV |
| Preston Grasshoppers 4th XV | v | Lancaster University RFC 3rd XV Men |
| Wigan RUFC 3rd XV Men | v | Clitheroe 2nd XV |
| Saturday, 24 October 2026 |
| Burnley 2nd XV | v | Lancaster University RFC 3rd XV Men |
| Clitheroe 2nd XV | v | Aspull 3rd XV |
| Garstang RFC 3rd XV Men | v | Colne & Nelson 2nd XV |
| Rochdale 3rd XV | v | Preston Grasshoppers 4th XV |
| Tyldesley 2nd XV | v | Orrell 2nd XV |
| Saturday, 31 October 2026 |
| Burnley 2nd XV | v | Rochdale 3rd XV |
| Colne & Nelson 2nd XV | v | Tyldesley 2nd XV |
| Orrell 2nd XV | v | Clitheroe 2nd XV |
| Preston Grasshoppers 4th XV | v | Garstang RFC 3rd XV Men |
| Wigan RUFC 3rd XV Men | v | Lancaster University RFC 3rd XV Men |
| Saturday, 7 November 2026 |
| Colne & Nelson 2nd XV | v | Preston Grasshoppers 4th XV |
| Garstang RFC 3rd XV Men | v | Burnley 2nd XV |
| Lancaster University RFC 3rd XV Men | v | Aspull 3rd XV |
| Rochdale 3rd XV | v | Wigan RUFC 3rd XV Men |
| Tyldesley 2nd XV | v | Clitheroe 2nd XV |
| Saturday, 21 November 2026 |
| Aspull 3rd XV | v | Burnley 2nd XV |
| Lancaster University RFC 3rd XV Men | v | Tyldesley 2nd XV |
| Saturday, 28 November 2026 |
| Burnley 2nd XV | v | Preston Grasshoppers 4th XV |
| Colne & Nelson 2nd XV | v | Wigan RUFC 3rd XV Men |
| Garstang RFC 3rd XV Men | v | Aspull 3rd XV |
| Lancaster University RFC 3rd XV Men | v | Clitheroe 2nd XV |
| Rochdale 3rd XV | v | Orrell 2nd XV |
| Saturday, 5 December 2026 |
| Aspull 3rd XV | v | Colne & Nelson 2nd XV |
| Burnley 2nd XV | v | Tyldesley 2nd XV |
| Clitheroe 2nd XV | v | Rochdale 3rd XV |
| Orrell 2nd XV | v | Garstang RFC 3rd XV Men |
| Wigan RUFC 3rd XV Men | v | Preston Grasshoppers 4th XV |
| Saturday, 12 December 2026 |
| Colne & Nelson 2nd XV | v | Clitheroe 2nd XV |
| Preston Grasshoppers 4th XV | v | Orrell 2nd XV |
| Rochdale 3rd XV | v | Lancaster University RFC 3rd XV Men |
| Wigan RUFC 3rd XV Men | v | Tyldesley 2nd XV |
| Saturday, 16 January 2027 |
| Aspull 3rd XV | v | Tyldesley 2nd XV |
| Burnley 2nd XV | v | Clitheroe 2nd XV |
| Colne & Nelson 2nd XV | v | Lancaster University RFC 3rd XV Men |
| Garstang RFC 3rd XV Men | v | Rochdale 3rd XV |
| Wigan RUFC 3rd XV Men | v | Orrell 2nd XV |
| Saturday, 23 January 2027 |
| Clitheroe 2nd XV | v | Wigan RUFC 3rd XV Men |
| Lancaster University RFC 3rd XV Men | v | Preston Grasshoppers 4th XV |
| Orrell 2nd XV | v | Aspull 3rd XV |
| Rochdale 3rd XV | v | Colne & Nelson 2nd XV |
| Tyldesley 2nd XV | v | Garstang RFC 3rd XV Men |
| Saturday, 30 January 2027 |
| Lancaster University RFC 3rd XV Men | v | Rochdale 3rd XV |
| Saturday, 6 February 2027 |
| Aspull 3rd XV | v | Clitheroe 2nd XV |
| Colne & Nelson 2nd XV | v | Garstang RFC 3rd XV Men |
| Lancaster University RFC 3rd XV Men | v | Burnley 2nd XV |
| Orrell 2nd XV | v | Tyldesley 2nd XV |
| Preston Grasshoppers 4th XV | v | Rochdale 3rd XV |
| Saturday, 13 February 2027 |
| Clitheroe 2nd XV | v | Orrell 2nd XV |
| Garstang RFC 3rd XV Men | v | Preston Grasshoppers 4th XV |
| Lancaster University RFC 3rd XV Men | v | Wigan RUFC 3rd XV Men |
| Rochdale 3rd XV | v | Burnley 2nd XV |
| Tyldesley 2nd XV | v | Colne & Nelson 2nd XV |
| Saturday, 20 February 2027 |
| Aspull 3rd XV | v | Lancaster University RFC 3rd XV Men |
| Burnley 2nd XV | v | Garstang RFC 3rd XV Men |
| Clitheroe 2nd XV | v | Tyldesley 2nd XV |
| Preston Grasshoppers 4th XV | v | Colne & Nelson 2nd XV |
| Wigan RUFC 3rd XV Men | v | Rochdale 3rd XV |
| Saturday, 27 February 2027 |
| Aspull 3rd XV | v | Wigan RUFC 3rd XV Men |
| Clitheroe 2nd XV | v | Preston Grasshoppers 4th XV |
| Lancaster University RFC 3rd XV Men | v | Garstang RFC 3rd XV Men |
| Orrell 2nd XV | v | Burnley 2nd XV |
| Tyldesley 2nd XV | v | Rochdale 3rd XV |
| Saturday, 6 March 2027 |
| Colne & Nelson 2nd XV | v | Burnley 2nd XV |
| Garstang RFC 3rd XV Men | v | Wigan RUFC 3rd XV Men |
| Lancaster University RFC 3rd XV Men | v | Orrell 2nd XV |
| Rochdale 3rd XV | v | Aspull 3rd XV |
| Tyldesley 2nd XV | v | Preston Grasshoppers 4th XV |
| Saturday, 13 March 2027 |
| Aspull 3rd XV | v | Garstang RFC 3rd XV Men |
| Clitheroe 2nd XV | v | Lancaster University RFC 3rd XV Men |
| Orrell 2nd XV | v | Rochdale 3rd XV |
| Preston Grasshoppers 4th XV | v | Burnley 2nd XV |
| Wigan RUFC 3rd XV Men | v | Colne & Nelson 2nd XV |
| Saturday, 3 April 2027 |
| Colne & Nelson 2nd XV | v | Aspull 3rd XV |
| Garstang RFC 3rd XV Men | v | Orrell 2nd XV |
| Preston Grasshoppers 4th XV | v | Wigan RUFC 3rd XV Men |
| Rochdale 3rd XV | v | Clitheroe 2nd XV |
| Tyldesley 2nd XV | v | Burnley 2nd XV |
| Saturday, 10 April 2027 |
| Aspull 3rd XV | v | Preston Grasshoppers 4th XV |
| Clitheroe 2nd XV | v | Garstang RFC 3rd XV Men |
| Orrell 2nd XV | v | Colne & Nelson 2nd XV |
| Tyldesley 2nd XV | v | Lancaster University RFC 3rd XV Men |
| Wigan RUFC 3rd XV Men | v | Burnley 2nd XV |
| Saturday, 17 April 2027 |
| Aspull 3rd XV | v | Rochdale 3rd XV |
| Burnley 2nd XV | v | Colne & Nelson 2nd XV |
| Orrell 2nd XV | v | Lancaster University RFC 3rd XV Men |
| Preston Grasshoppers 4th XV | v | Tyldesley 2nd XV |
| Wigan RUFC 3rd XV Men | v | Garstang RFC 3rd XV Men |